RUTA URBANA: Paseo por el rio Nonaya en Salas |
ITINERARIO | FOTOS | TRACK | |||
LOCALIZACIÓN: Villa de Salas en el concejo de Salas . Puerta del Suroccidente Astur COMO LLEGAR : Desde Oviedo por la autovia de Oviedo a la Espina A-63 se sale en Doriga y se continua por la N-634 por Cornellana , hasta llegar a Salas. Desde Oviedo se tarda una hora DESNIVEL: Altitud máxima : 324 m, Altitud mínima : 255 m, Desnivel: subida 100 m, bajada 89 m TIPO DE RUTA : Paseo urbano y Circular DIFICULTAD : Muy facil. LONGITUD DE LA RUTA : 3 Kilometros 790 m DURACION DE LA RUTA : 50 minutos. HOJA DEl MAPA TOPOGRAFICO IGN : xx IGN- SGE |
FOTOS DEL PASEO POR EL RIO NONAYA EN SALAS Paseo Rio Nonaya | |||
Panoramica del paseo sobre el rio Nonaya desde una pasarela sobre el rio | |||
La Ermita de la Virgen del Viso vista desde el paseo del rio Nonaya Este santuario se halla situado cerca de la cima de la montaña del mismo nombre a unos 600 metros de altitud, en términos de la parroquia de Salas, a 5 kilómetros de la villa y, aproximadamente, en el centro geográfico del concejo. El paraje y, en general, la montaña, responden perfectamente a la etimología de la palabra «viso», que significa altura o eminencia desde la que se descubre mucho terreno, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Según la leyenda, la Virgen se apareció a un pastor y le manifestó su deseo de que se edificase un templo en su honor en aquel lugar. Pero los vecinos de entonces acordaron, por razones de proximidad, levantarlo más abajo, en el campo de Folguerúa. Los materiales reunidos durante el día misteriosamente aparecían a la mañana siguiente en el lugar de la aparición. Ante este hecho, decidieron modificar sus planes y construir el templo en el lugar señalado por la Virgen, cumpliendo así sus deseos. Parece ser que la primitiva imagen de la Virgen era de barro o piedra y de pequeño tamaño, por lo que más tarde fue sustituida por otra talla mayor de madera, habiéndose sucedido a través de los tiempos y por diversas causas cuatro imágenes por lo menos, incluida la actual. Una de ellas fue profanada y destruida durante la guerra civil. La actual es obra del escultor Manuel García Martínez, natural de Santa Eufemia. | |||
El bonito parque municipal de Salas Carmen Zuleta desde el puente sobre el paseo | |||
Otra vista del parque municipal de la villa de Salas Carmen Zuleta que ha mejorado mucho en estetica y funcionalidad | |||
Gallos en el paseo | |||
Mansion tipica de la pelicula " El Zorro " | |||
El famoso Castillo de Salas Torre medieval y Palacio de Valdés-Salas. Conjunto formado por la torre medieval y el palacio, unidos por un puente sobre el arco de medio punto rebajado, en cuyo parapeto se sitúan los escudos de la familia Valdés-Salas. La torre, datable en siglo XIV, ha sido reconstruida en 1959. El palacio es de la primera mitad del siglo XVI. (B.I.C.) Colegiata de Santa María la Mayor. Mandada edificar en la primera mitad del siglo XVI, en 1549 fueron ya trasladados a ella los cuerpos de los donantes, según consta en la lápida colocada en el que fue pórtico originalmente. Posteriormente se le añadieron dos capillas, la primera en el siglo XVII y la segunda en el XVIII. | |||
Tunel en el paseo | |||
El Ayuntamiento de Salas | |||
Lavadero al final del paseo en el rio Nonaya | |||
Panoramica del paseo y del parque de Salas sobre el Nonaya | |||
Colegiata de Santa María la Mayor (s. XVI). Ha sido declarada Monumento Nacional. Fue mandada edificar por Fernando de Valdés-Salas. Mediado el siglo XVI, las obras tocaban a su fin, añadiéndose luego las dos capillas laterales y la torre. La obra realizada en este primer momento es gótica, con elementos renacentistas. | |||
Puerta principal de la Colegiata de Santa María la Mayor (s. XVI) en la villa de Salas | |||
la biblioteca de Salas | |||
Panel informativo en el paseo del rio Nonaya en Salas | |||
Ayuntamiento de Salas | |||
callejero de Salas | |||
Casa de María Veiga o de Miranda Edificación del s. XVII, de dos plantas, con fachadas exteriores y dos al interior de la finca. Fachada principal con estructura popular enriquecida por un escudo, las rejas y los antepechos labrados. Cuerpo central con corredor cerrado, sobre zaguán. En la planta primera, balcón volado con tejaroz y antepecho de madera, flanqueado por dos vanos con antepecho labrado. Fachadas posteriores y laterales con menos huecos. Alero con hiladas de tejas superpuestas. Enlucido blanco, sillar para cornisas, recercados, antepechos, esquinales, que van a soga y tizón. | |||
Un tramo en el paseo del rio Nonaya en mitad de la villa de Salas | |||
Un tramo en el paseo del rio Nonaya dentro de la villa de Salas | |||
Los anillos de Saturno desde el planeta tierra en la villa de Salas | |||
un tramo del paseo en el interior de la villa de Salas | |||
El tramo final del paseo de la villa de Salas | |||
Plaza de los huevos de Salas | |||
Puente de los dos ojos | |||
Ilusion optica en el tunel del paseo ......la ermita de la Virgen del Viso |
|
Actividad paseo urbano : Paseo río Nonaya en SalasDistancia recorrida: 3,79 kilómetrosAltitud min: 255 metros, max: 324 metros Desnivel acum. subiendo: 100 metros, bajando: 89 metros Grado de dificultad: Fácil Finaliza en el punto de partida (circular): Si Coordenadas : 2.985 © armandocapachon Todos los derechos reservados |