









LA POMARADA
Se inicia la plantación de los árboles frutales en el año 1994 y progresivamente durante el transcurso de los años se amplía dicha plantación y en el año 2009 consta de unos 35 árboles frutales.
La pomarada está formada por manzanos, perales, cirolales, cerezales, etc.El marco de plantación es al tresbolillo formando triángulos equiláteros de lado 5 metros, es evidente con el desarrollo de los frutales que dicho marco de plantación es pequeño y es aconsejable un marco de por lo menos 9 metros o 10 metros.
Actualmente algunos frutales ,están algo dañados debido a no haberlos sulfatado, o a las podas tan severas realizadas y otros han secado como el Níspero sin causa aparente, por lo que constantemente hace falta renovarlos.Está claro que las podas severas dañan a los frutales y luego ya no dan fruto
En este año 2010 hemos tenido que quitar tres frutales, el Níspero que en el año 2009 secó de golpe, el manzano Red Chief plantado en el año 1999 que se había dañado y una Pescal que ya estaba tambien dañada.
En el mes de marzo están los hoyos ya preparados para plantar otros tres frutales , que serán dos cirolales sin especificar de que tipo en la fila superior y un manzano semienano en el hoyo donde estaba la pescal. Este año está la primavera muy atrasada debido al frío que hace y al mal tiempo. La pomarada está algo dañada por las podas demasiado severas y no haberla sulfatado.
FRUTALES DE LA POMARADA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Clase | cantidad | año de plantación | Recolección | fotografía del fruto | comentario del fruto |
Manzano | Reineta Encarnada | 3 | 1994 | otoño | ![]() | sabrosa |
Reineta gris del Canadá | 1 | 1994 | otoño | sabrosa | ||
Reineta Blanca | 1 | 1994 | otoño | ![]() | sabrosa | |
Reineta roja (chapa) | 5 | 1994 y 2006 | otoño | ![]() | sabrosa | |
Reina de reinetas | 1 | 2006 | otoño | ![]() | sabrosa | |
Carrio | 2 | 1994 | otoño | ![]() | sabrosa | |
Jonathan Smtih | 1 | 1999 | otoño | ![]() | sabrosa | |
Red Chief (quitado en el año 2010)se pondra una cirolal | 1 | 1999 | otoño | ![]() | sabrosa | |
Starking | 1 | 1999 | otoño | ![]() | sabrosa | |
Peral | Williams | 1 | 1994 | otoño | ![]() | sabrosa |
Conferencia | 2 | 1994 y 2000 | otoño | ![]() | sabrosa y dura | |
Cerezal | Burlat | 1 | 1994 | junio | ![]() | sabrosa y buen tamaño |
Garrafal | 1 | 1996 | junio | ![]() | no se sabe | |
Pescal | asturiana | 3 | 1999 | otoño | ![]() | mucha piel, sabrosa |
Cirolal | Claudia | 2 | 1999 | verano | ![]() | sabrosas pero dan poco fruto |
Golden Japan (ciruela americana) | 2 | 2006 | verano | ![]() | aun no dan fruto | |
Roja (la lloca ) | 1 | 1994 | primavera y verano | ![]() | sabroso y abundante | |
Santa Rosa | 1 | 2006 | primavera y verano | ![]() | aun no da fruto | |
Stanley | 1 | 2006 | primavera y verano | ![]() | aun no da fruto | |
Nectarina | 1 | 1994 | primavera y verano | ![]() | nunca dio fruto,eliminarla o injertarla | |
Reina Claudia D´Oullins | 1 | 2006 | primavera y verano | ![]() | todavia no dio fruto | |
Reina Claudia Verde | 1 | 2008 | primavera y verano | ![]() | todavia no dio fruto | |
Níspero | Níspero (eliminado en el año 2010)se pondra una cirolal | 1 | 1999 | otoño | ![]() | nunca dio fruto y esta seco.Eliminado año 2010 |
Nombre | Clase | cantidad | año de plantación | Recolección | fotografía del fruto | comentario del fruto |
---|---|---|---|---|---|---|
Cirolal | Claudia | 2 | 1999 | verano |
![]() | sabrosas pero dan poco fruto |
Golden Japan (ciruela americana) | 2 | 2006 | verano |
![]() | aun no dan fruto | |
Roja (la lloca ) | 1 | 1994 | primavera y verano |
![]() | sabroso y abundante | |
Santa Rosa | 1 | 2006 | primavera y verano |
![]() | aun no da fruto | |
Stanley | 1 | 2006 | primavera y verano |
![]() | aun no da fruto | |
Nectarina | 1 | 1994 | primavera y verano |
![]() | nunca dio fruto,eliminarla o injertarla | |
Reina Claudia D´Oullins | 1 | 2006 | primavera y verano |
![]() | todavia no dio fruto | |
Reina Claudia Verde | 1 | 2008 | primavera y verano |
![]() | todavia no dio fruto |
Mapeo elemental de la situacion de los árboles frutales en la pomarada, esperamos mejorarlo, en breve |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prado de Cajuana | 29 ciruelo reina claudia de oullins 2006 | 0 | 30 ciruelo santa rosa 2006 | 0 | 31 ciruelo golden japan 2006 | 0 | 32 hoyo para ciruelo 2010 | 0 | 33 hoyo para ciruelo 2010 | 0 | 34 manzano starking 1999 | 0 | aperos | |||||||
tierra de hortalizas | 0 | 0 | 28 cerezo garrafal 1996 (no da fruto) | 0 | 27 Ciruelo stanley morado 2006 | 0 | 26 ciruelo nectarina. (no da fruto) | 0 | 25 manzano reineta roja chapa 2006 | 0 | 24 manzano carrio 1994 | 0 | 23 manzano carrio 1994 | 0 | 22 manzano jonahtan smith 1999 | tendejon en construccion | ||||
11 pescal felguera | 0 | 12 ciruelo golden japan 2006 | 0 | 14 ciruelo rojo. la lloca 1994 | 0 | 15 reineta roja chapa 2006 | 0 | 16 reina de reinetas2007 | 0 | 17 pondremos un manzano semienano 2010 | 0 | 18 manzano reineta chapa roja del canada 1994 | 0 | 19 manzano reineta chapa roja del canada 1994 | 0 | 20 manzano reineta chapa roja del canada 1994 | 0 | 0 | 0 | 21 peral conferencia 2000 |
0 | 10 cerezo Burlat 1994 | 0 | 9 Ciruela claudia 1994 | 0 | 8 Ciruela claudia vio del pico 1999 | 0 | 7 reineta blanca 2007 | 0 | 6 peral williams 1994 | 0 | 5 peral conferencia 1994 | 0 | 4 manzano reineta encarnada 1994 | 0 | 3 manzano reineta gris del canada 1994 | 0 | 2 manzano reineta encarnada 1994 | 0 | 1 manzano reineta encarnada 1994 | remolque |
.....................................................seto de 80 cipreses leylandy......................................................................................... |